部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
万安县委办公室 2.4012E+11 文字综合岗1 1 6 6:01
万安县委办公室 2.4012E+11 文字综合岗2 1 1 1:01
万安县政府办公室 2.4012E+11 文字综合岗 1 1 1:01
万安县财政局 2.4012E+11 管理岗 1 12 12:01
万安县卫生健康委员会 2.4012E+11 医疗卫生管理岗 1 10 10:01
万安县应急管理局 2.4012E+11 综合岗1 1 5 5:01
万安县应急管理局 2.4012E+11 综合岗2 1 0 0:01
万安县市场监督管理局 2.4012E+11 基层分局监管岗1 1 9 9:01
万安县市场监督管理局 2.4012E+11 基层分局监管岗2 1 1 1:01
万安县委党史和地方志研究中心 2.4012E+11 业务岗 1 1 1:01
万安县委县政府合作交流中心 2.4012E+11 合作交流岗1 1 19 19:01
万安县委县政府合作交流中心 2.4012E+11 合作交流岗2 1 6 6:01
万安县委党校 2.4012E+11 综合岗 1 0 0:01
万安县人民检察院 2.4012E+11 检察官助理岗(一) 2 1 1:02
万安县人民法院 2.4012E+11 法官助理岗(一) 1 1 1:01
万安县乡镇机关 2.4012E+11 综合岗1 9 15 15:09
万安县乡镇机关 2.4012E+11 综合岗2 2 9 9:02
万安县乡镇机关 2.4012E+11 综合岗4 10 11 11:10
万安县乡镇机关 2.4012E+11 综合岗5 6 4 4:06
万安县乡镇机关 2.4012E+11 综合岗6 4 31 31:04:00
万安县乡镇机关 2.4012E+11 综合岗7 4 13 13:04
万安县乡镇机关 2.4012E+11 综合岗8 4 48 48:04:00
万安县财政局 2.40121E+11 金融岗1 1 4 4:01
万安县财政局 2.40121E+11 金融岗2 1 2 2:01
万安县乡镇机关 2.40121E+11 综合岗3 4 6 6:04
上栗县公安局 3.0006E+11 执法勤务岗1 1 1 1:01
上栗县公安局 3.0006E+11 执法勤务岗2 1 0 0:01
上栗县纪委监委 3.0006E+11 综合管理岗 1 6 6:01
上栗县委组织部 3.0006E+11 综合管理岗 1 33 33:01:00
上栗县委编办 3.0006E+11 综合管理岗 1 10 10:01
上栗县医保局 3.0006E+11 综合管理岗 1 6 6:01
上栗县审计局 3.0006E+11 综合管理岗 1 7 7:01
上栗县工业和信息化局 3.0006E+11 综合管理岗 1 5 5:01
上栗县乡村振兴局 3.0006E+11 综合管理岗 1 4 4:01
上栗县市场监督管理局 3.0006E+11 综合管理岗 1 16 16:01
上栗县公务员信息管理中心 3.0006E+11 综合管理岗1 1 2 2:01
上栗县公务员信息管理中心 3.0006E+11 综合管理岗2 1 4 4:01
上栗县委党校 3.0006E+11 综合管理岗 1 2 2:01
上栗县供销联社 3.0006E+11 综合管理岗 1 8 8:01
上栗县桐木镇 3.0006E+11 综合管理岗 1 0 0:01
上栗县金山镇 3.0006E+11 综合管理岗 1 4 4:01
上栗县鸡冠山乡 3.0006E+11 综合管理岗 1 1 1:01
上栗县上栗镇 3.0006E+11 综合管理岗 1 9 9:01
上栗县杨岐乡(垦殖场) 3.0006E+11 综合管理岗 1 1 1:01
上栗县长平乡 3.0006E+11 综合管理岗 1 1 1:01
上栗县赤山镇 3.0006E+11 综合管理岗 1 1 1:01
上栗县东源乡 3.0006E+11 综合管理岗 1 0 0:01
上栗县人民检察院 3.0006E+11 检察官助理岗(一) 1 1 1:01
上栗县人民检察院 3.0006E+11 检察官助理岗(二) 1 0 0:01
上栗县人民检察院 3.0006E+11 检察行政岗 1 10 10:01
上栗县人民法院 3.0006E+11 法官助理岗(一) 1 0 0:01
上栗县人民法院 3.0006E+11 法官助理岗(二) 1 2 2:01
上栗县人民法院 3.0006E+11 司法行政岗 2 10 10:02
上栗县公安局 3.0006E+11 警务技术岗 1 0 0:01
万年县乡镇 2.3027E+11 乡镇公务员(一) 11 35 35:11:00
万年县乡镇 2.3027E+11 乡镇公务员(二) 11 41 41:11:00
万年县乡镇 2.3027E+11 乡镇公务员(三) 11 67 67:11:00
万年县乡镇 2.3027E+11 乡镇公务员(四) 12 34 34:12:00
万年县苏桥乡 2.3027E+11 乡镇公务员(五) 1 3 3:01
万年县乡镇 2.3027E+11 乡镇公务员(六) 10 155 155:10:00
万年县纪委县监委 2.3027E+11 综合管理岗(一) 4 13 13:04
万年县纪委县监委 2.3027E+11 综合管理岗(二) 2 9 9:02
万年县纪委县监委 2.3027E+11 综合管理岗(三) 2 9 9:02
万年县发展和改革委员会 2.3027E+11 综合管理岗 1 1 1:01
万年县司法局 2.3027E+11 综合管理岗(一) 1 0 0:01
万年县司法局 2.3027E+11 综合管理岗(二) 1 0 0:01
万年县司法局 2.3027E+11 综合管理岗(三) 1 1 1:01
万年县委宣传部 2.3027E+11 综合管理岗(一) 1 2 2:01
万年县委宣传部 2.3027E+11 综合管理岗(二) 1 5 5:01
万年县自然资源局 2.3027E+11 综合管理岗 1 0 0:01
万年县审计局 2.3027E+11 综合管理岗(二) 1 1 1:01
万年县工业和信息化局 2.3027E+11 综合管理岗(一) 1 2 2:01
万年县工业和信息化局 2.3027E+11 综合管理岗(二) 1 4 4:01
万年县工业和信息化局 2.3027E+11 综合管理岗(三) 1 0 0:01
万年县退役军人事务管理局 2.3027E+11 综合管理岗 1 1 1:01
万年县卫生健康委员会 2.3027E+11 综合管理岗 1 3 3:01
万年县委信访局 2.3027E+11 综合管理岗 1 3 3:01
万年县统计局 2.3027E+11 综合管理岗 2 3 3:02
万年县委党史党建研究中心 2.3027E+11 综合管理岗 1 1 1:01
万年县农业农村产业发展服务中心 2.3027E+11 综合管理岗 3 0 0:03
万年县委党校 2.3027E+11 综合管理岗 1 0 0:01
万年县城乡规划研究中心 2.3027E+11 综合管理岗 1 0 0:01
江西万年高新技术产业园区管理委员会 2.3027E+11 综合管理岗(一) 2 1 1:02
江西万年高新技术产业园区管理委员会 2.3027E+11 综合管理岗(二) 1 2 2:01
江西万年高新技术产业园区管理委员会 2.3027E+11 综合管理岗(三) 1 1 1:01
万年县档案馆 2.3027E+11 综合管理岗 1 4 4:01
万年县住房建设保障中心 2.3027E+11 综合管理岗 1 3 3:01
万年县人民检察院 2.3027E+11 检察官助理岗(一) 1 1 1:01
万年县人民检察院 2.3027E+11 检察官助理岗(二) 1 0 0:01
万年县人民检察院 2.3027E+11 司法警察岗 1 1 1:01
万年县人民法院 2.3027E+11 法官助理岗(一) 1 0 0:01
万年县人民法院 2.3027E+11 法官助理岗(二) 1 0 0:01
万年县审计局 2.30271E+11 综合管理岗(一) 1 8 8:01
余干县人民法院 2.3028E+11 法官助理岗(一) 1 2 2:01
余干县人民法院 2.3028E+11 法官助理岗(二) 1 1 1:01
余干县人民法院 2.3028E+11 司法行政岗 1 5 5:01
余干县人民检察院 2.3028E+11 检察助理岗 1 6 6:01
余干县委办公室 2.3028E+11 综合管理岗 1 6 6:01
余干县委信访局 2.3028E+11 综合管理岗 1 1 1:01
余干县纪委县监委 2.3028E+11 综合管理岗 1 6 6:01
余干县委宣传部 2.3028E+11 综合管理岗(一) 1 0 0:01
余干县委宣传部 2.3028E+11 综合管理岗(二) 1 10 10:01
余干县人民政府办公室 2.3028E+11 综合管理岗(一) 2 3 3:02
余干县人民政府办公室 2.3028E+11 综合管理岗(二) 1 19 19:01
余干县城市管理局 2.3028E+11 综合管理岗 1 16 16:01
余干县市场监督管理局禾斛岭分局 2.3028E+11 综合管理岗 1 3 3:01
余干县市场监督管理局江埠分局 2.3028E+11 综合管理岗 1 1 1:01
余干县应急管理局 2.3028E+11 综合管理岗 1 9 9:01
余干县文学艺术界联合会 2.3028E+11 综合管理岗 1 30 30:01:00
余干县委党史党建研究中心 2.3028E+11 综合管理岗 1 4 4:01
余干县乡镇 2.3028E+11 综合管理岗(一) 9 40 40:09:00
余干县乡镇 2.3028E+11 综合管理岗(二) 8 20 20:08
余干县乡镇 2.3028E+11 综合管理岗(三) 9 5 5:09
余干县乡镇 2.3028E+11 综合管理岗(四) 4 12 12:04
余干县乡镇 2.3028E+11 综合管理岗(五) 9 148 148:09:00
余干县乡镇 2.3028E+11 综合管理岗(六) 5 11 11:05
余干县乡镇 2.3028E+11 综合管理岗(七) 12 39 39:12:00
余干县财政局 2.30281E+11 综合管理岗(一) 1 4 4:01
余干县财政局 2.30281E+11 综合管理岗(二) 2 9 9:02
余干县市场监督管理局基层分局 2.30281E+11 综合管理岗 2 3 3:02
余干县总工会 2.30281E+11 综合管理岗 1 1 1:01
上饶市信州区纪委区监委 2.3018E+11 综合管理岗1 1 5 5:01
上饶市信州区纪委区监委 2.3018E+11 综合管理岗2 1 11 11:01
上饶市信州区委办公室 2.3018E+11 综合管理岗1 1 0 0:01
信州区委办公室 2.3018E+11 综合管理岗2 1 2 2:01
上饶市信州区委组织部 2.3018E+11 综合管理岗 1 42 42:01:00
上饶市信州区委宣传部 2.3018E+11 综合管理岗1 1 7 7:01
上饶市信州区委宣传部 2.3018E+11 综合管理岗2 1 19 19:01
上饶市信州区委机构编制委员会办公室 2.3018E+11 综合管理岗 1 1 1:01
上饶市信州区人民政府办公室 2.3018E+11 综合管理岗 2 3 3:02
上饶市信州区人力资源和社会保障局 2.3018E+11 综合管理岗1 1 2 2:01
上饶市信州区人力资源和社会保障局 2.3018E+11 综合管理岗2 1 4 4:01
上饶市信州区司法局 2.3018E+11 综合管理岗 1 33 33:01:00
上饶市信州区民政局 2.3018E+11 综合管理岗 1 2 2:01
上饶市信州区交通运输局 2.3018E+11 综合管理岗 1 2 2:01
上饶市信州区应急管理局 2.3018E+11 综合管理岗 1 2 2:01
上饶市信州区农业农村水利局 2.3018E+11 综合管理岗 1 7 7:01
上饶市信州区市场监督管理局 2.3018E+11 综合管理岗 1 15 15:01
上饶市信州区市场监督管理局灵溪分局 2.3018E+11 综合管理岗 1 3 3:01
上饶市信州区市场监督管理局东市分局 2.3018E+11 综合管理岗1 1 1 1:01
上饶市信州区市场监督管理局东市分局 2.3018E+11 综合管理岗2 1 3 3:01
上饶市信州区市场监督管理局水南分局 2.3018E+11 综合管理岗 1 23 23:01
上饶市信州区东市街道 2.3018E+11 综合管理岗 1 12 12:01
上饶市信州区沙溪镇 2.3018E+11 乡镇公务员1 1 4 4:01
上饶市信州区沙溪镇 2.3018E+11 乡镇公务员2 1 2 2:01
上饶市信州区秦峰镇 2.3018E+11 乡镇公务员 1 7 7:01
上饶市信州区人民法院 2.3018E+11 法官助理岗(一) 3 4 4:03
上饶市信州区人民法院 2.3018E+11 法官助理岗(二) 3 2 2:03
上饶市信州区人民法院 2.3018E+11 综合管理岗 1 9 9:01
上饶市信州区人民法院 2.3018E+11 司法警察岗 1 0 0:01
上饶市信州区人民检察院 2.3018E+11 检察官助理岗 (一) 2 6 6:02
上饶市信州区人民检察院 2.3018E+11 检察官助理岗 (二) 1 0 0:01
上饶市信州区人民检察院 2.3018E+11 检察行政岗 1 3 3:01
上饶市信州区委党校 2.3018E+11 综合管理岗1 1 4 4:01
上饶市信州区委党校 2.3018E+11 综合管理岗2 1 13 13:01
上饶市信州区北门街道 2.3018E+11 综合管理岗 1 8 8:01
上饶市信州区机关事务服务中心(对外合作交流中心) 2.3018E+11 综合管理岗1 1 1 1:01
上饶市信州区机关事务服务中心(对外合作交流中心) 2.3018E+11 综合管理岗2 1 10 10:01
上饶市信州区机关事务服务中心(对外合作交流中心) 2.3018E+11 综合管理岗3 1 1 1:01
上饶市信州区机关事务服务中心(对外合作交流中心) 2.3018E+11 综合管理岗4 1 1 1:01
上饶市信州区档案馆 2.3018E+11 综合管理岗1 1 3 3:01
上饶市信州区档案馆 2.3018E+11 综合管理岗2 1 7 7:01
上饶市信州区委党史党建研究中心 2.3018E+11 综合管理岗1 1 3 3:01
上饶市信州区委党史党建研究中心 2.3018E+11 综合管理岗2 1 2 2:01
上饶市信州区农业农村产业发展服务中心 2.3018E+11 综合管理岗1 1 2 2:01
上饶市信州区农业农村产业发展服务中心 2.3018E+11 综合管理岗2 1 8 8:01
上饶市信州区红十字会 2.3018E+11 综合管理岗 1 30 30:01:00
上饶市信州区住房建设保障中心 2.3018E+11 综合管理岗1 1 0 0:01
上饶市信州区住房建设保障中心 2.3018E+11 综合管理岗2 1 1 1:01
上饶市信州区住房建设保障中心 2.3018E+11 综合管理岗3 1 2 2:01
上饶市信州区住房建设保障中心 2.3018E+11 综合管理岗4 3 17 17:03
上饶市信州区住房建设保障中心 2.3018E+11 综合管理岗5 1 3 3:01
上饶市信州区住房建设保障中心 2.3018E+11 综合管理岗6 1 3 3:01
上饶市信州区住房建设保障中心 2.3018E+11 综合管理岗7 1 1 1:01
上饶市信州区供销合作社联合社 2.3018E+11 综合管理岗1 1 27 27:01:00
上饶市信州区供销合作社联合社 2.3018E+11 综合管理岗2 1 2 2:01
上饶市信州区供销合作社联合社 2.3018E+11 综合管理岗3 2 2 2:02
上饶市信州区残疾人联合会 2.3018E+11 综合管理岗 1 27 27:01:00
上饶市信州区纪委区监委 2.30181E+11 专业技术岗 1 1 1:01
上饶市信州区审计局 2.30181E+11 专业技术岗 1 4 4:01
上饶市信州区人民法院 2.30181E+11 司法行政岗 1 15 15:01
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(1) 8 7 7:08
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(2) 12 21 21:12
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(4) 12 30 30:12:00
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(5) 6 10 10:06
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(6) 5 10 10:05
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(9) 11 82 82:11:00
婺源县纪委县监委 2.3026E+11 综合管理岗 1 5 5:01
婺源县纪委县监委 2.3026E+11 监督执纪岗(1) 3 6 6:03
婺源县委巡察办 2.3026E+11 综合管理岗 1 2 2:01
婺源县人民政府办公室 2.3026E+11 综合岗 1 7 7:01
婺源县人力资源和社会保障局 2.3026E+11 综合文字岗 1 3 3:01
婺源县市场监督管理局 2.3026E+11 综合管理岗(1) 1 20 20:01
婺源县市场监督管理局 2.3026E+11 综合管理岗(2) 1 9 9:01
婺源县应急管理局 2.3026E+11 综合管理岗 1 2 2:01
婺源县司法局 2.3026E+11 合法性审查岗 1 4 4:01
婺源县蚺城街道 2.3026E+11 招商引资岗(一) 1 10 10:01
婺源县委党史党建研究中心 2.3026E+11 档案管理岗 1 0 0:01
婺源县委党校 2.3026E+11 教研管理岗 1 3 3:01
婺源县人民检察院 2.3026E+11 检察助理岗 1 1 1:01
婺源县人民法院 2.3026E+11 法官助理岗 1 0 0:01
婺源县人民法院 2.3026E+11 司法警察岗 1 24 24:01:00
婺源县蚺城街道 2.3026E+11 招商引资岗(二) 1 1 1:01
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(3) 5 1 1:05
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(7) 9 13 13:09
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(8) 8 22 22:08
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(10) 12 111 111:12:00
婺源县乡镇 2.3026E+11 乡镇机关公务员(11) 6 13 13:06
婺源县纪委县监委 2.30261E+11 监督执纪岗(2) 1 11 11:01
婺源县审计局 2.30261E+11 审计业务岗 1 3 3:01
婺源县供销合作社联合社 2.30261E+11 财务管理岗 1 1 1:01
婺源县茶产业发展中心 2.30261E+11 财务管理岗 1 1 1:01
婺源县人民检察院 2.30261E+11 检察行政岗 1 3 3:01
婺源县人民法院 2.30261E+11 司法行政岗 1 3 3:01
上饶市委宣传部 2.3002E+11 综合管理岗(一) 1 12 12:01
上饶市委宣传部 2.3002E+11 综合管理岗(二) 1 62 62:01:00
上饶市委统战部 2.3002E+11 综合岗 1 21 21:01
上饶市工业和信息化局 2.3002E+11 管理岗 1 9 9:01
上饶市国有资产监督管理委员会 2.3002E+11 综合岗 1 35 35:01:00
上饶市人力资源和社会保障局 2.3002E+11 综合管理岗1 1 7 7:01
上饶市发展和改革委员会 2.3002E+11 办公室综合岗(一) 1 37 37:01:00
上饶市发展和改革委员会 2.3002E+11 办公室综合岗(二) 1 99 99:01:00
上饶市民政局 2.3002E+11 综合岗 1 80 80:01:00
上饶市审计局 2.3002E+11 综合管理岗 1 1 1:01
上饶市医疗保障局 2.3002E+11 综合岗 1 3 3:01
上饶市政务服务管理局 2.3002E+11 综合岗 1 28 28:01:00
上饶市广信生态环境局 2.3002E+11 综合岗 1 11 11:01
上饶市横峰生态环境局 2.3002E+11 综合岗 1 2 2:01
上饶市铅山生态环境局 2.3002E+11 综合岗 1 2 2:01
上饶市余干生态环境局 2.3002E+11 综合岗 1 2 2:01
上饶市市场监督管理局三清山风景名胜区分局 2.3002E+11 综合岗 1 14 14:01
上饶市市场监督管理局三清山风景名胜区分局 2.3002E+11 执法岗 1 6 6:01
上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局 2.3002E+11 执法岗 1 1 1:01
上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局 2.3002E+11 综合岗 1 19 19:01
上饶市归国华侨联合会 2.3002E+11 综合管理岗 1 37 37:01:00
上饶市残疾人联合会 2.3002E+11 办公室综合岗 1 18 18:01
上饶市中级人民法院 2.3002E+11 法官助理岗(一) 3 3 3:03
上饶市中级人民法院 2.3002E+11 法官助理岗(二) 2 1 1:02
上饶市人民检察院 2.3002E+11 检察官助理岗(一) 1 7 7:01
上饶市人民检察院 2.3002E+11 检察官助理岗(二) 1 2 2:01
上饶市医疗保障服务中心 2.3002E+11 综合岗 1 4 4:01
上饶市公路事业发展中心 2.3002E+11 工程岗 1 32 32:01:00
上饶市档案馆 2.3002E+11 一级科员1 1 25 25:01:00
上饶市档案馆 2.3002E+11 一级科员2 1 5 5:01
上饶市住房公积金管理中心 2.3002E+11 信贷岗 1 16 16:01
上饶市住房公积金管理中心 2.3002E+11 缴存提取岗 1 58 58:01:00
上饶市住房公积金管理中心 2.3002E+11 综合岗 1 23 23:01
上饶市卫生健康综合监督执法局 2.3002E+11 监督执法岗 1 12 12:01
上饶市林业执法支队 2.3002E+11 业务岗(一) 1 0 0:01
上饶市林业执法支队 2.3002E+11 业务岗(二) 1 19 19:01
上饶市采购服务中心 2.3002E+11 综合岗位(二) 1 9 9:01
上饶市新时代文明实践促进中心(市委宣讲中心) 2.3002E+11 综合管理岗(一) 1 2 2:01
上饶市新时代文明实践促进中心(市委宣讲中心) 2.3002E+11 综合管理岗(二) 1 39 39:01:00
上饶市社会保险管理中心 2.3002E+11 办公室综合岗 1 6 6:01
上饶市就业创业服务中心 2.3002E+11 综合岗 1 2 2:01
上饶市人力资源和社会保障执法支队 2.3002E+11 综合岗 1 2 2:01
三清山风景名胜区管理委员会 2.3002E+11 景区管理局综合管理岗(一) 1 9 9:01
三清山风景名胜区管理委员会 2.3002E+11 景区管理局综合管理岗(二) 1 1 1:01
上饶高铁经济试验区 2.3002E+11 综合岗(一) 1 5 5:01
上饶高铁经济试验区 2.3002E+11 综合岗(二) 1 11 11:01
上饶高铁经济试验区 2.3002E+11 综合岗(三) 1 21 21:01
上饶市人民检察院 2.3002E+11 检察行政岗 1 28 28:01:00
上饶市农业综合行政执法支队 2.3002E+11 行政执法岗 1 3 3:01
上饶市生态环境保护综合执法支队 2.3002E+11 行政执法岗(一) 1 7 7:01
上饶市生态环境保护综合执法支队 2.3002E+11 行政执法岗(二) 1 9 9:01
上饶市生态环境保护综合执法支队 2.3002E+11 行政执法岗(三) 1 2 2:01
上饶市文化市场综合执法支队 2.3002E+11 一级行政执法员2 1 2 2:01
上饶市文化市场综合执法支队 2.3002E+11 一级行政执法员3 1 4 4:01
上饶市审计局 2.30021E+11 专业技术岗 1 1 1:01
上饶市公路事业发展中心 2.30021E+11 财务岗 1 7 7:01
上饶市卫生健康综合监督执法局 2.30021E+11 财务管理岗 1 2 2:01
上饶市采购服务中心 2.30021E+11 综合岗位(一) 1 2 2:01
上饶市财政局国库支付中心 2.30021E+11 综合岗位(一) 1 4 4:01
上饶市财政局国库支付中心 2.30021E+11 综合岗位(二) 1 8 8:01
上饶市就业创业服务中心 2.30021E+11 财务岗 1 5 5:01
上饶市工业与信息化发展创新中心 2.30021E+11 管理岗 1 7 7:01
上饶市交通运输综合行政执法支队 2.30021E+11 综合岗 1 4 4:01
上饶市文化市场综合执法支队 2.30021E+11 一级行政执法员1 1 3 3:01
上饶市广丰区永丰街道 2.3019E+11 街道公务员 1 4 4:01
上饶市广丰区丰溪街道 2.3019E+11 街道公务员 1 3 3:01
上饶市广丰区下溪街道 2.3019E+11 街道公务员1 1 0 0:01
上饶市广丰区下溪街道 2.3019E+11 街道公务员2 1 3 3:01
上饶市广丰区大石街道 2.3019E+11 街道公务员1 1 0 0:01
上饶市广丰区乡镇 2.3019E+11 乡镇公务员1 6 2 2:06
上饶市广丰区乡镇 2.3019E+11 乡镇公务员2 3 12 12:03
上饶市广丰区乡镇 2.3019E+11 乡镇公务员3 11 38 38:11:00
上饶市广丰区乡镇 2.3019E+11 乡镇公务员5 5 28 28:05:00
上饶市广丰区乡镇 2.3019E+11 乡镇公务员6 2 2 2:02
上饶市广丰区少阳乡 2.3019E+11 乡镇公务员1 1 13 13:01
上饶市广丰区少阳乡 2.3019E+11 乡镇公务员2 1 17 17:01
上饶市广丰区大南镇 2.3019E+11 乡镇公务员 1 18 18:01
上饶市广丰区嵩峰乡 2.3019E+11 乡镇公务员 1 0 0:01
上饶市广丰区桐畈镇 2.3019E+11 乡镇公务员 2 4 4:02
上饶市广丰区横山镇 2.3019E+11 乡镇公务员 1 2 2:01
上饶市广丰区委办公室(区委全面深化改革领导小组办公室) 2.3019E+11 综合岗1 1 14 14:01
上饶市广丰区委办公室(区委全面深化改革领导小组办公室) 2.3019E+11 综合岗2 1 0 0:01
上饶市广丰区委办公室(区委全面深化改革领导小组办公室) 2.3019E+11 综合岗3 1 5 5:01
上饶市广丰区纪委区监委 2.3019E+11 监督审调岗 2 2 2:02
上饶市广丰区纪委区监委 2.3019E+11 文字综合岗 2 6 6:02
上饶市广丰区纪委区监委 2.3019E+11 审调岗 1 3 3:01
上饶市广丰区政府办公室 2.3019E+11 法规岗 1 0 0:01
上饶市广丰区教育和体育局 2.3019E+11 综合岗1 1 29 29:01:00
上饶市广丰区教育和体育局 2.3019E+11 综合岗2 1 8 8:01
上饶市广丰区委组织部(老干部局、公务员局) 2.3019E+11 综合岗 1 3 3:01
上饶市广丰区委宣传部(区委网络安全和信息化领导小组办公室) 2.3019E+11 网信岗 1 0 0:01
上饶市广丰区委信访局 2.3019E+11 综合岗 1 0 0:01
上饶市广丰区司法局 2.3019E+11 综合岗 1 16 16:01
上饶市广丰区应急管理局 2.3019E+11 应急救援岗 1 8 8:01
上饶市广丰区政务服务和大数据管理局 2.3019E+11 信息技术岗 1 2 2:01
上饶市广丰区政务服务和大数据管理局 2.3019E+11 综合岗 1 2 2:01
上饶市广丰区政务服务和大数据管理局 2.3019E+11 财务管理岗 1 3 3:01
上饶市广丰区卫生健康委员会 2.3019E+11 综合岗 1 13 13:01
上饶市广丰区委统一战线工作部 2.3019E+11 综合岗 1 1 1:01
上饶市广丰区水利局 2.3019E+11 综合岗 1 5 5:01
上饶市广丰区乡村振兴局 2.3019E+11 综合岗 1 2 2:01
上饶市广丰区科学技术局 2.3019E+11 综合岗 1 7 7:01
上饶市广丰区人力资源和社会保障局 2.3019E+11 综合岗 1 12 12:01
上饶市广丰区人民法院 2.3019E+11 法官助理岗(一) 4 11 11:04
上饶市广丰区人民法院 2.3019E+11 法官助理岗(二) 2 1 1:02
江西上饶高新技术产业园区管理委员会 2.3019E+11 综合岗1 1 9 9:01
江西上饶高新技术产业园区管理委员会 2.3019E+11 综合岗2 1 3 3:01
上饶市广丰区机关事务服务中心 2.3019E+11 业务岗 1 3 3:01
上饶市广丰区委党史党建研究中心(区地方志编纂中心) 2.3019E+11 业务岗 1 0 0:01
上饶市广丰区委党史党建研究中心(区地方志编纂中心) 2.3019E+11 综合岗 1 4 4:01
上饶市广丰区供销合作社联合社 2.3019E+11 综合岗1 1 4 4:01
上饶市广丰区供销合作社联合社 2.3019E+11 综合岗2 1 7 7:01
上饶市广丰区档案馆 2.3019E+11 业务岗 1 2 2:01
上饶市广丰区残联 2.3019E+11 文秘岗 1 0 0:01
共青团上饶市广丰区委 2.3019E+11 文秘岗 1 13 13:01
上饶市广丰区毛村镇 2.3019E+11 综合岗 1 23 23:01
上饶市广丰区大石街道 2.30191E+11 街道公务员2 1 0 0:01
上饶市广丰区乡镇 2.30191E+11 乡镇公务员4 3 3 3:03
上饶市广丰区政府办公室 2.30191E+11 金融岗 1 5 5:01
上饶市广丰区财政局(国有资产监督管理办公室) 2.30191E+11 综合岗 1 14 14:01
上饶市广丰区审计局 2.30191E+11 综合岗 1 0 0:01
上饶市广丰区机关事务服务中心 2.30191E+11 会计岗 1 0 0:01
上饶市广丰区委党校(区行政学校) 2.30191E+11 财务岗 1 4 4:01
上饶市广信区委办公室 2.302E+11 综合岗 1 9 9:01
上饶市广信区委宣传部 2.302E+11 宣传岗 1 23 23:01
上饶市广信区乡镇 2.302E+11 乡镇公务员(一) 9 25 25:09:00
上饶市广信区乡镇 2.302E+11 乡镇公务员(二) 4 7 7:04
上饶市广信区乡镇 2.302E+11 乡镇公务员(三) 6 23 23:06
上饶市广信区乡镇 2.302E+11 乡镇公务员(四) 3 6 6:03
上饶市广信区乡镇 2.302E+11 乡镇公务员(五) 3 10 10:03
上饶市广信区乡镇 2.302E+11 乡镇公务员(六) 6 9 9:06
上饶市广信区乡镇 2.302E+11 乡镇公务员(七) 2 38 38:02:00
上饶市广信区乡镇 2.302E+11 乡镇公务员(八) 2 28 28:02:00
上饶市广信区乡镇 2.302E+11 乡镇公务员(九) 3 23 23:03
上饶市广信区人民法院 2.302E+11 法官助理岗(一) 5 12 12:05
上饶市广信区人民法院 2.302E+11 法官助理岗(二) 5 5 5:05
上饶市广信区人民法院 2.302E+11 司法行政岗 1 8 8:01
上饶市广信区人民法院 2.302E+11 司法警察岗 1 0 0:01
上饶市广信区人民检察院 2.302E+11 检察官助理岗(一) 1 1 1:01
上饶市广信区人民检察院 2.302E+11 检察官助理岗(二) 1 0 0:01
上饶市广信区乡镇 2.30201E+11 乡镇公务员(十) 3 14 14:03
弋阳县乡镇 2.3024E+11 乡镇公务员1 5 22 22:05
弋阳县乡镇 2.3024E+11 乡镇公务员2 4 9 9:04
弋阳县乡镇 2.3024E+11 乡镇公务员3 2 1 1:02
弋阳县乡镇 2.3024E+11 乡镇公务员4 2 8 8:02
弋阳县乡镇 2.3024E+11 乡镇公务员5 4 0 0:04
弋阳县圭峰镇 2.3024E+11 乡镇公务员6 1 3 3:01
弋阳县旭光乡 2.3024E+11 乡镇公务员7 1 3 3:01
弋阳县中畈乡 2.3024E+11 乡镇公务员8 1 11 11:01
弋阳县圭峰镇 2.3024E+11 乡镇公务员9 1 7 7:01
弋阳县委办公室 2.3024E+11 综合管理岗 1 5 5:01
弋阳县委巡查工作领导小组办公室 2.3024E+11 综合管理岗 1 0 0:01
弋阳县纪委县监委派驻纪检监察组 2.3024E+11 综合管理岗1 2 6 6:02
弋阳县人民政府办公室 2.3024E+11 综合管理岗1 2 1 1:02
弋阳县人民政府办公室 2.3024E+11 综合管理岗2 1 2 2:01
弋阳县财政局 2.3024E+11 综合管理岗2 1 3 3:01
弋阳县司法局 2.3024E+11 综合管理岗 1 3 3:01
弋阳县卫生和健康委员会 2.3024E+11 综合管理岗 1 4 4:01
弋阳县审计局 2.3024E+11 综合管理岗1 1 11 11:01
弋阳县人力资源和社会保障局 2.3024E+11 综合管理岗1 1 4 4:01
弋阳县人力资源和社会保障局 2.3024E+11 综合管理岗2 1 2 2:01
弋阳县南岩街道 2.3024E+11 综合管理岗 1 2 2:01
弋阳县桃源街道 2.3024E+11 综合管理岗 1 2 2:01
